查看问题详情

编号项目分类查看权限最后更新
0000228Anolis OS 8kernelpublic2021-11-11 21:23
报告员wb-wpp899309 分派给Shiloong  
优先级normal严重性minor出现频率always
状态 resolved处理状况open 
平台x86_64操作系统Anolis OS操作系统版本8
标题0000228: [Anolis-x86_64-ecs.g7.32xlarge]dmesg日志中有WARNING: CPU: 64 PID: 0 at arch/x86/kernel/smpboot.c:431 topology_sane.isra.7+0x62/0x70
描述[缺陷描述]:
ecs.g7.32xlarge实例规格,安装相关镜像,开机启动后,dmesg日志中有warning日志

# dmesg -l warn -T
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] #2
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] #3
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] #4
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000005
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000006
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] #7
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] #8
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] #9
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000010
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000011
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] #12
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000013
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000014
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000015
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000016
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000017
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000018
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000019
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000020
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000021
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000022
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000023
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000024
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000025
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] #26
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000027
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000028
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000029
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000030
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000031
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000032
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000033
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000034
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000035
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000036
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000037
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000038
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000039
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000040
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000041
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000042
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000043
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000044
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000045
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000046
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000047
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000048
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000049
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] 0000050
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] #51
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] #52
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000053
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000054
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000055
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000056
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000057
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000058
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000059
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000060
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000061
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000062
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000063
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] ------------[ cut here ]------------
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] sched: CPU 0000064's llc-sibling CPU #0 is not on the same node! [node: 1 != 0]. Ignoring dependency.
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] WARNING: CPU: 64 PID: 0 at arch/x86/kernel/smpboot.c:431 topology_sane.isra.7+0x62/0x70
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] Modules linked in:
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] CPU: 64 PID: 0 Comm: swapper/64 Not tainted 4.18.0-193.el8.x86_64 #1
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] Hardware name: Alibaba Cloud Alibaba Cloud ECS, BIOS 90210cb 04/01/2014
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] RIP: 0010:topology_sane.isra.7+0x62/0x70
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] Code: 0f 94 c0 c3 80 3d 61 8a 37 01 00 75 ef 89 f1 41 89 d9 89 fe 41 89 e8 48 c7 c7 98 44 88 b7 c6 05 47 8a 37 01 01 e8 b8 31 06 00 <0f> 0b eb ce 66 2e 0f 1f 84 00 00 00 00 00 0f 1f 44 00 00 0f b6 05
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] RSP: 0000:ffffb09b0c6dfec8 EFLAGS: 00010082
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] RAX: 0000000000000000 RBX: 0000000000000000 RCX: ffffffffb7a5b188
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] RDX: 0000000000000001 RSI: 0000000000000086 RDI: 0000000000000046
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] RBP: 0000000000000001 R08: 0000000000000256 R09: 0000000000000070
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] R10: 0000000000000000 R11: ffffb09b0c6dfd70 R12: 0000000000000000
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] R13: 000000000000f040 R14: 0000000000000040 R15: 0000000000000040
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] FS: 0000000000000000(0000) GS:ffffa17942c00000(0000) knlGS:0000000000000000
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] CR2: 0000000000000000 CR3: 00000022d180a001 CR4: 00000000003606e0
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000fffe0ff0 DR7: 0000000000000400
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] Call Trace:
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] set_cpu_sibling_map+0x149/0x5b0
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] start_secondary+0xaf/0x200
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] secondary_startup_64+0xb7/0xc0
[Mon Aug 23 16:29:13 2021] ---[ end trace 6df1fcdb5ee72d0a ]---
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000065
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000066
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000067
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000068
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000069
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000070
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000071
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000072
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000073
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000074
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000075
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000076
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000077
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000078
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000079
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000080
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000081
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000082
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000083
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000084
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] #85
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000086
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000087
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000088
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000089
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000090
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000091
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000092
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000093
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000094
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000095
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000096
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000097
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000098
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000099
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000100
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000101
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000102
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000103
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000104
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000105
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000106
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000107
[Mon Aug 23 16:29:14 2021] 0000108
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000109
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000110
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000111
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000112
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] #113
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000114
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000115
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000116
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000117
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000118
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000119
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000120
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000121
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000122
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000123
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000124
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] #125
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000126
[Mon Aug 23 16:29:15 2021] 0000127
[Mon Aug 23 16:29:17 2021] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
[Mon Aug 23 16:29:24 2021] printk: systemd: 16 output lines suppressed due to ratelimiting
[Mon Aug 23 16:29:25 2021] systemd-journald[1575]: File /run/log/journal/20210802140102473637031637010178/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.


[重现概率]

必现


[重现环境]

Host:虚拟机 ,x86

OS:Anolis OS release 8.2/Anolis OS release 8.4

kernel:
8.2
4.18.0-193.el8.x86_64
4.19.91-24.4.an8.x86_64
8.4
4.18.0-305.an8.x86_64
4.19.91-24.4.an8.x86_64

以4.19.91-24.4.an8.x86_64展示机器信息:
#lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 128
On-line CPU(s) list: 0-127
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 32
Socket(s): 2
NUMA node(s): 2
Vendor ID: GenuineIntel
BIOS Vendor ID: Alibaba Cloud
CPU family: 6
Model: 106
Model name: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8369B CPU @ 2.70GHz
BIOS Model name: pc-i440fx-2.1
Stepping: 6
CPU MHz: 2699.998
BogoMIPS: 5399.99
Hypervisor vendor: KVM
Virtualization type: full
L1d cache: 48K
L1i cache: 32K
L2 cache: 1280K
L3 cache: 49152K
NUMA node0 CPU(s): 0-63
NUMA node1 CPU(s): 64-127
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single pti fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves wbnoinvd arat avx512vbmi avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm

# free -h
              total used free shared buff/cache available
Mem: 495Gi 1.4Gi 493Gi 0.0Ki 349Mi 492Gi
Swap: 0B 0B 0B


[重现步骤]:

1. reboot机器
2. dmesg -l warn -T查询开机是否有err日志


[期望结果]:
开机启动后,dmesg日志中无warning日志

[实际结果]:
开机启动后,dmesg日志中有warning日志



[原因定位]:

crashkernel设置为256M,触发异常后,系统起不来

设置crashkernel=0M-2G:0M,2G-8G:192M,8G-:512M,触发异常后,系统可起来,可正常生成vmcore;

# cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-4.18.0-193.el8.x86_64 root=/dev/mapper/ao-root ro mem=0 crashkernel=0M-2G:0M,2G-8G:192M,8G-:512M resume=/dev/mapper/ao-swap rd.lvm.lv=ao/root rd.lvm.lv=ao/swap rhgb quiet

# cat /sys/kernel/kexec_crash_size
536870912
# cd /var/crash/127.0.0.1-2021-03-10-15\:39\:12/
# ll
total 111680
-rw-------. 1 root root 114313580 Mar 11 04:39 vmcore
-rw-r--r--. 1 root root 40970 Mar 11 04:39 vmcore-dmesg.txt
标签没加标签.

关联

有重复 0000503 已分配nijiayu Anolis OS 7 [Anolis OS 7.7 rhck vhd][ecs][x86_64]开机启动后,dmesg -l warn -T检查,存在Call Trace信息 

活动

wb-wpp899309

2021-08-23 17:06

报告者   ~0000346

[原因定位]:请忽略,复制多了,无法删除;

wb-wpp899309

2021-08-23 18:31

报告者   ~0000347

# dmesg -l warn -T
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] #2
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] #3
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] #4
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000005
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000006
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] #7
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] #8
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] #9
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000010
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000011
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] #12
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000013
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000014
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000015
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000016
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000017
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000018
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000019
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000020
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000021
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000022
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000023
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000024
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000025
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] #26
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000027
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000028
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000029
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000030
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000031
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000032
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000033
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000034
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000035
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000036
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000037
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000038
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000039
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000040
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000041
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000042
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000043
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000044
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000045
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000046
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000047
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000048
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000049
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000050
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] #51
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] #52
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000053
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000054
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000055
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000056
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000057
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000058
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000059
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000060
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000061
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000062
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000063
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] ------------[ cut here ]------------
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] sched: CPU 0000064's llc-sibling CPU #0 is not on the same node! [node: 1 != 0]. Ignoring dependency.
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] WARNING: CPU: 64 PID: 0 at arch/x86/kernel/smpboot.c:426 topology_sane.isra.4+0x62/0x70
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] Modules linked in:
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] CPU: 64 PID: 0 Comm: swapper/64 Not tainted 4.19.91-24.4.an8.x86_64 #1
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] Hardware name: Alibaba Cloud Alibaba Cloud ECS, BIOS 90210cb 04/01/2014
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] RIP: 0010:topology_sane.isra.4+0x62/0x70
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] Code: 0f 94 c0 c3 80 3d 07 82 3d 01 00 75 ef 89 f1 41 89 d9 89 fe 41 89 e8 48 c7 c7 30 54 0c b9 c6 05 ed 81 3d 01 01 e8 b8 41 04 00 <0f> 0b eb ce 66 2e 0f 1f 84 00 00 00 00 00 0f 1f 44 00 00 0f b6 05
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] RSP: 0000:ffffa84acc6dfed8 EFLAGS: 00010096
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] RAX: 0000000000000061 RBX: 0000000000000000 RCX: ffffffffb9269368
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] RDX: 0000000000000001 RSI: 0000000000000096 RDI: 0000000000000046
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] RBP: 0000000000000001 R08: 0000000000000074 R09: 0000000000000004
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000001 R12: 0000000000000000
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] R13: 0000000000000040 R14: 0000000000000040 R15: 000000000000f040
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff9a2182c00000(0000) knlGS:0000000000000000
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] CR2: 0000000000000000 CR3: 00000037fe20a001 CR4: 00000000003706e0
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000fffe0ff0 DR7: 0000000000000400
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] Call Trace:
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] set_cpu_sibling_map+0x149/0x530
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] start_secondary+0x9f/0x1d0
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] secondary_startup_64+0xa4/0xb0
[Mon Aug 23 18:28:55 2021] ---[ end trace f0bb0201d030984f ]---
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000065
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000066
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000067
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000068
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000069
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000070
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000071
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000072
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000073
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000074
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000075
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000076
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000077
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000078
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000079
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000080
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000081
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000082
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000083
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000084
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] #85
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000086
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000087
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000088
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000089
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000090
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000091
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000092
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000093
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000094
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000095
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000096
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000097
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000098
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000099
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000100
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000101
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000102
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000103
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000104
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000105
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000106
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000107
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000108
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000109
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000110
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000111
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000112
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] #113
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000114
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000115
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000116
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000117
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000118
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000119
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000120
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000121
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000122
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000123
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000124
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] #125
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000126
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] 0000127
[Mon Aug 23 18:28:57 2021] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
[Mon Aug 23 18:29:00 2021] systemd: 18 output lines suppressed due to ratelimiting

Shiloong

2021-09-03 12:36

开发人员   ~0000370

看起来是 REDHAT 已知问题, https://access.redhat.com/solutions/3961731
根因是 NUMA node 数量与 CPU socket 数量不符, 2个 numa node, 只有一个 CPU socket.
所以应该是硬件或虚拟机配置问题, 非内核问题.

问题历史

日期 用户名 字段 更改
2021-08-23 16:57 wb-wpp899309 新建问题
2021-08-23 17:06 wb-wpp899309 注释已添加: 0000346
2021-08-23 18:31 wb-wpp899309 注释已添加: 0000347
2021-08-31 11:02 jacobwang 分派给 => Shiloong
2021-08-31 11:02 jacobwang 状态 新建 => 已分配
2021-09-03 12:36 Shiloong 注释已添加: 0000370
2021-09-03 13:42 jacobwang 状态 已分配 => 已解决
2021-11-11 21:23 Shiloong 关联已添加 有重复 0000503